得点者 | アシスト | |
– | – | – |
得点者 | アシスト | |
– | – | – |
スターティングメンバー
GK | 伊藤 湊実 | |
DF | 坂井 桜花 | |
DF | 高比良 麻耶 | |
DF | 古家 羽瑠 | |
DF | 須古井 柚香 | |
MF | 津田 蒼依 | |
MF | 山下 夢生 | |
FW | 川下 美子 | |
MF | 宮崎 ひなた | |
FW | 上野 恵莉 | |
MF | 石井 想来 | OUT 68′ |
GK | 徳永 深南 | |
DF | 中島 歩夏 | |
DF | 栁本 陽 | |
DF | 寶満 梨美 | |
DF | 加藤 美有 | |
MF | 佐々木 優 | OUT HT |
MF | 田中 花奈 | |
MF | 上村 穂海 | |
MF | 山口 礼結 | |
MF | 山道 美琴 | |
FW | 中村 朱里 |
サブメンバー
MF | 石橋 音羽 | IN 68′ |
GK/DF | 末松 華恋 | |
MF | 矢野 明日香 | |
DF | 藤 一花 | |
DF | 長瀬 璃奈 | |
DF | 河口 凛杏來 | |
GK | 和田 なな子 | |
GK | 小西 空海 | |
DF | 藤井 瑠華 | |
MF | 久保 らん河 | |
MF | 金山 誠空 | |
MF | 池畑 遥 | |
MF | 岩倉 花遥 | |
FW | 鶴 菜々子 | |
FW | 河野 すず | IN HT |