得点者 | アシスト | |
– | – | – |
得点者 | アシスト | |
38′ | 久保 らん河 | 田中 花奈 |
40’+1′ | 上村 穂海 |
スターティングメンバー
GK/FW | 大石 佳愛 | |
MF | 和田 莉央音 | OUT 52′ |
MF | 原田 望夢 | |
DF | 森下 悠衣 | |
DF | 石本 瑠菜 | |
MF | 宮﨑 杏梨 | |
DF | 高木 梨緒那 | OUT 69′ |
FW | 久保田 凌南 | OUT 61′ |
DF | 倉永 叶羽 | OUT 70′ |
MF | 鍋島 彩花 | OUT 55′ |
MF | 江藤 華 | OUT 62′ |
DF | 中島 歩夏 | |
MF | 佐々木 優 | |
DF | 田中 夏海 | |
DF | 栁本 陽 | |
MF | 田中 花奈 | |
MF | 久保 らん河 | OUT 63′ |
MF | 上村 穂海 | |
MF | 山口 礼結 | OUT 27′ |
GK | 徳永 深南 | |
MF | 山道 美琴 | |
DF | 加藤 美有 |
サブメンバー
DF | 大森 日花里 | IN 69′ |
MF | 岩木 唯夢 | IN 70′ |
FW | 菊池 凜 | IN 61′ |
MF | 本田 樹里奈 | IN 55′ |
FW | 興梠 そら | IN 62′ |
MF | 日高 渚 | IN 52′ |
GK | 小西 空海 | |
FW | 中村 朱里 | IN 63′ |
FW | 鶴 菜々子 | |
MF | 金山 誠空 | |
MF | 池畑 遥 | |
DF | 藤井 瑠華 | |
DF | 寶満 梨美 | |
FW | 河野 すず | IN 27′ |
MF | 岩倉 花遥 | |